卡塔尔世界杯 · 日耳曼战车26人终极大名单 · 阵容深度分析
4届世界杯冠军 2022卡塔尔
| 位置 | 球衣号码 | 球员姓名 | 出生日期 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 门将 | 1 | 诺伊尔 (Manuel Neuer) | 1986.03.27 | 拜仁慕尼黑 |
| 门将 | 12 | 特拉普 (Kevin Trapp) | 1990.07.08 | 法兰克福 |
| 门将 | 22 | 特尔施特根 (Marc ter Stegen) | 1992.04.30 | 巴塞罗那 |
| 后卫 | 2 | 吕迪格 (Antonio Rüdiger) | 1993.03.03 | 皇家马德里 |
| 后卫 | 3 | 劳姆 (David Raum) | 1998.04.22 | 莱比锡红牛 |
| 后卫 | 4 | 金特尔 (Matthias Ginter) | 1994.01.19 | 弗赖堡 |
| 后卫 | 5 | 科雷尔 (Thilo Kehrer) | 1996.09.21 | 西汉姆联 |
| 后卫 | 6 | 施洛特贝克 (Nico Schlotterbeck) | 1999.12.01 | 多特蒙德 |
| 后卫 | 14 | 穆夏拉 (Jamal Musiala) *中场/边卫 | 2003.02.26 | 拜仁慕尼黑 |
| 后卫 | 15 | 聚勒 (Niklas Süle) | 1995.09.03 | 多特蒙德 |
| 后卫 | 16 | 克洛斯特曼 (Lukas Klostermann) | 1996.06.03 | 莱比锡红牛 |
| 后卫 | 20 | 京特尔 (Christian Günter) | 1993.02.28 | 弗赖堡 |
| 中场 | 7 | 格纳布里 (Serge Gnabry) | 1995.07.14 | 拜仁慕尼黑 |
| 中场 | 8 | 格雷茨卡 (Leon Goretzka) | 1995.02.06 | 拜仁慕尼黑 |
| 中场 | 9 | 菲尔克鲁格 (Niclas Füllkrug) | 1993.02.09 | 云达不莱梅 |
| 中场 | 10 | 基米希 (Joshua Kimmich) | 1995.02.08 | 拜仁慕尼黑 |
| 中场 | 11 | 京多安 (İlkay Gündoğan) | 1990.10.24 | 曼城 |
| 中场 | 13 | 穆勒 (Thomas Müller) | 1989.09.13 | 拜仁慕尼黑 |
| 中场 | 17 | 布兰特 (Julian Brandt) | 1996.05.02 | 多特蒙德 |
| 中场 | 21 | 霍夫曼 (Jonas Hofmann) | 1992.07.14 | 门兴格拉德巴赫 |
| 前锋 | 18 | 维尔纳 (Timo Werner) | 1996.03.06 | 莱比锡红牛 |
| 前锋 | 19 | 萨内 (Leroy Sané) | 1996.01.11 | 拜仁慕尼黑 |
| 前锋 | 23 | 穆科科 (Youssoufa Moukoko) | 2004.11.20 | 多特蒙德 |
| 前锋 | 24 | 阿德耶米 (Karim Adeyemi) | 2002.01.18 | 多特蒙德 |
| 前锋 | 25 | 贝拉·科沙 (Armel Bella-Kotchap) | 2001.12.11 | 南安普顿 |
| 前锋 | 26 | 穆西亚拉 (Jamal Musiala) *重复但官方列中场 | 2003.02.26 | 拜仁慕尼黑 |
*注:穆西亚拉可兼任中场/边锋,官方注册为中场;实际26人名单按官方最终版本整理。
门将 · 队长
世界杯史上最佳门将之一,2014年冠军成员。2022年以36岁高龄统领后防,出球能力依旧顶级。
中场 · 节拍器
拜仁与德国队双料核心,攻防转换枢纽。能踢右后卫和中场,跑动覆盖极强。
前锋 · 空间阅读
世界杯历史射手榜前列,2010金靴。2022年依然凭借无球跑动和串联能力占据主力。
后卫 · 铁血防线
皇马欧冠冠军中卫,身体对抗强悍,2022年德国后防领袖,定位球得分利器。
德国队在弗利克治下主打高位逼抢和快速转换。小组赛阶段使用4-2-3-1,由基米希和京多安搭档双后腰,穆勒出任前腰,格纳布里与萨内两翼齐飞。后防吕迪格与施洛特贝克组成新老搭配。最终德国队小组赛1胜1平1负,积4分因净胜球劣势出局,但阵容潜力仍被看好。
最终26人名单(包括3名门将、9名后卫、8名中场、6名前锋)。主教练汉斯·弗利克在欧洲杯后完成了新老交替。
马尔科·罗伊斯因脚踝伤势恢复不理想,最终落选大名单。多特蒙德队长此前也因伤错过了2014年世界杯冠军。
小组赛E组:德国1-2日本,德国1-1西班牙,德国4-2哥斯达黎加。积4分,因净胜球劣势排名第三,连续两届世界杯小组出局。
菲尔克鲁格攻入2球(对西班牙扳平,对哥斯达黎加进球),格纳布里、穆夏拉、哈弗茨等各有1球入账。
缺少顶级中锋支点。菲尔克鲁格虽状态出色,但大赛经验不足;维尔纳因伤缺席,导致攻坚能力下降。此外后防稳定性也受到诟病。
19岁的穆夏拉成为德国队史上最年轻的世界杯出场球员,小组赛贡献1球1助攻,盘带突破亮眼,被视为未来核心。